Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 38 - 24-5-2019
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 24-8-2018
Plaats IJmuiden Eind datum 31-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Paul Koper Paul Koper Ingmar Visser Ingmar Visser 0−1
2 Jan Jansen Jan Jansen Halil Gül Halil Gül 1−0
3 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Andries Visser Andries Visser 1−0
4 René Koens René Koens Michiel van de Valk Michiel van de Valk 0−1
5 Jan Geus Jan Geus Vincent Zeeman Vincent Zeeman 1−0
6 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Peter Groeneweg Peter Groeneweg 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
2 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
3 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
4 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Afw met bericht
5 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
6 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
7 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
8 Huong Do Huong Do   Afw met bericht
9 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
10 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
11 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
12 Dick Wolkers Dick Wolkers   Afw met bericht
13 Patrick de Koning Patrick de Koning   Afw met bericht
14 Louw Post Louw Post   Afw met bericht
15 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
16 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
17 Frans Elzenga Frans Elzenga   Afw met bericht
18 Wim Geels Wim Geels   Afw met bericht
19 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht

Ronde 38
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 1332,0 26 20,0 0 1 1917 1905 12 1932
2 59,0 Colleen Otten Colleen Otten 1163,6 23 16,0 −1 1 2050 2057 −7 2027
3 58,0 Jan Jansen Jan Jansen 995,1 26 14,5 0 1 1643 1611 32 1690
4 57,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 895,5 9 6,5 −3 1 1908 1887 21 2072
5 56,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 870,1 27 13,5 −1 2 1567 1525 42 1631
6 55,0 Andries Visser Andries Visser 840,2 34 16,0 −3 2 1578 1607 −29 1533
7 54,0 Dick Wijker Dick Wijker 835,5 12 7,0 2 2 1760 1711 49 1999
8 53,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 815,5 32 16,5 0 2 1383 1363 20 1403
9 52,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 805,3 16 8,5 1 1 1732 1759 −27 1642
10 51,0 Halil Gül Halil Gül 798,8 30 13,0 0 2 1630 1674 −44 1550
11 50,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 760,1 21 10,5 −1 2 1513 1499 14 1536
12 49,0 André Kunst André Kunst 751,9 11 6,0 3 1 1899 1901 −2 1879
13 48,0 Paul Koper Paul Koper 722,5 28 11,5 0 2 1469 1461 8 1474
14 47,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 717,9 30 14,5 −2 3 1452 1532 −80 1331
15 46,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 666,2 6 3,5 2 1 1848 1864 −16 1732
16 45,0 Jan Geus Jan Geus 655,2 7 5,0 −1 1 1732 1724 8 1768
17 44,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 645,0 4 3,0 0 1 1941 1941 0
18 43,0 Louw Post Louw Post 639,1 21 10,0 −1 3 1283 1258 25 1323
19 42,0 Dirk Geels Dirk Geels 589,0 10 4,5 2 2 1439 1449 −10 1382
20 41,0 Rick Mulder Rick Mulder 571,9 14 5,5 0 3 1277 1258 19 1323
21 40,0 René Koens René Koens 548,5 29 11,5 −1 3 1182 1165 17 1201
22 39,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 548,0 14 6,5 0 3 1264 1275 −11 1222
23 38,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 536,6 16 8,0 0 3 875 812 63 1025
24 37,0 Wim Geels Wim Geels 503,6 15 6,0 1 3 1233 1289 −56 1078
25 36,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 476,0 4 2,0 0 3 993 988 5 1036
26 35,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 443,5 3 1,0 3 1 2080 2080 0
27 34,0 Huong Do Huong Do 430,5 0 0,0 0 1 1633 1633 0
28 33,0 Barry Broek Barry Broek 418,0 0 0,0 0 2 1596 1596 0
29 32,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 405,5 0 0,0 0 3 1263 1263 0
30 31,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 391,8 20 5,5 −2 3 816 809 7 822
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 201,5 23 1,5 1 3 744 826 −82 598

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software