Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 35 - 3-5-2019
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 24-8-2018
Plaats IJmuiden Eind datum 31-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Patrick de Koning Patrick de Koning Ingmar Visser Ingmar Visser 0−1
2 Halil Gül Halil Gül Colleen Otten Colleen Otten 0−1
3 Andries Visser Andries Visser Paul Koper Paul Koper 1−0
4 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Peter Hamersma Peter Hamersma 0−1
5 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Michiel van de Valk Michiel van de Valk 0−1
6 Louw Post Louw Post Vincent Zeeman Vincent Zeeman 1−0
7 Jan Geus Jan Geus René Koens René Koens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
3 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Afw met bericht
4 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
5 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
6 Jan Jansen Jan Jansen   Afw met bericht
7 Huong Do Huong Do   Afw met bericht
8 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
9 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
10 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
11 Dick Wolkers Dick Wolkers   Afw met bericht
12 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
13 Frans Elzenga Frans Elzenga   Afw met bericht
14 Wim Geels Wim Geels   Afw met bericht
15 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
16 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
17 Sjef Rosier Sjef Rosier   Handmatige paring bye

Ronde 35
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 1178,0 23 17,0 −1 1 1913 1905 8 1919
2 59,0 Colleen Otten Colleen Otten 1101,6 23 16,0 −1 1 2050 2057 −7 2024
3 58,0 Jan Jansen Jan Jansen 918,6 23 13,0 −1 1 1646 1611 35 1701
4 57,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 833,5 9 6,5 −3 1 1908 1887 21 2069
5 56,0 Andries Visser Andries Visser 813,3 31 15,5 −2 2 1596 1607 −11 1569
6 55,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 778,3 26 12,5 0 2 1555 1525 30 1598
7 54,0 Dick Wijker Dick Wijker 775,5 12 7,0 2 2 1760 1711 49 1995
8 53,0 Halil Gül Halil Gül 770,5 29 13,0 1 2 1642 1674 −32 1576
9 52,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 745,0 29 15,0 −1 2 1370 1363 7 1371
10 51,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 723,0 21 10,5 −1 2 1514 1499 15 1537
11 50,0 André Kunst André Kunst 713,8 11 6,0 3 1 1899 1901 −2 1878
12 49,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 698,0 15 7,5 0 1 1723 1759 −36 1595
13 48,0 Paul Koper Paul Koper 693,0 26 11,0 −2 2 1476 1461 15 1491
14 47,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 645,9 27 12,5 −1 3 1451 1532 −81 1311
15 46,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 618,2 6 3,5 2 1 1848 1864 −16 1730
16 45,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 600,0 4 3,0 0 1 1941 1941 0
17 44,0 Louw Post Louw Post 587,2 20 9,5 0 3 1279 1258 21 1311
18 43,0 Dirk Geels Dirk Geels 559,8 10 4,5 2 2 1440 1449 −9 1383
19 42,0 Rick Mulder Rick Mulder 554,5 13 5,5 −1 3 1281 1258 23 1343
20 41,0 Jan Geus Jan Geus 527,8 4 3,0 0 1 1738 1724 14 1866
21 40,0 René Koens René Koens 517,9 27 11,0 −1 3 1177 1165 12 1187
22 39,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 515,8 14 6,5 0 3 1263 1275 −12 1218
23 38,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 489,0 15 7,0 1 3 868 812 56 1007
24 37,0 Wim Geels Wim Geels 468,1 15 6,0 1 3 1232 1289 −57 1072
25 36,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 440,0 4 2,0 0 3 992 988 4 1028
26 35,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 408,4 3 1,0 3 1 2080 2080 0
27 34,0 Huong Do Huong Do 396,5 0 0,0 0 1 1633 1633 0
28 33,0 Barry Broek Barry Broek 385,0 0 0,0 0 2 1596 1596 0
29 32,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 373,5 0 0,0 0 3 1263 1263 0
30 31,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 347,3 18 4,5 −2 3 808 809 −1 797
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 191,5 21 1,5 1 3 761 826 −65 630

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software