Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 34 - 26-4-2019
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 24-8-2018
Plaats IJmuiden Eind datum 31-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Jansen Jan Jansen Ingmar Visser Ingmar Visser 0−1
2 Colleen Otten Colleen Otten Patrick de Koning Patrick de Koning 1−0
3 Halil Gül Halil Gül Andries Visser Andries Visser 0−1
4 René Koens René Koens Vi Quan Tran Vi Quan Tran 0−1
5 Michiel van de Valk Michiel van de Valk Paul Koper Paul Koper ½−½
6 Louw Post Louw Post Jan Geus Jan Geus 0−1
7 Vincent Zeeman Vincent Zeeman Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
3 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Afw met bericht
4 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
5 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
6 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
7 Huong Do Huong Do   Afw met bericht
8 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
9 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
10 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
11 Dick Wolkers Dick Wolkers   Afw met bericht
12 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
13 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
14 Frans Elzenga Frans Elzenga   Afw met bericht
15 Wim Geels Wim Geels   Afw met bericht
16 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
17 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht

Ronde 34
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 1127,5 22 16,0 0 1 1911 1905 6 1912
2 59,0 Colleen Otten Colleen Otten 1050,1 22 15,0 0 1 2048 2057 −9 2017
3 58,0 Jan Jansen Jan Jansen 899,3 23 13,0 −1 1 1646 1611 35 1702
4 57,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 785,0 9 6,5 −3 1 1908 1887 21 2067
5 56,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 780,5 25 12,5 −1 2 1557 1525 32 1605
6 55,0 Halil Gül Halil Gül 776,5 28 13,0 0 2 1643 1674 −31 1577
7 54,0 Dick Wijker Dick Wijker 767,3 12 7,0 2 2 1760 1711 49 1993
8 53,0 Andries Visser Andries Visser 763,3 30 14,5 −3 2 1589 1607 −18 1552
9 52,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 744,0 28 15,0 −2 2 1373 1363 10 1377
10 51,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 710,5 21 10,5 −1 2 1515 1499 16 1537
11 50,0 André Kunst André Kunst 696,2 11 6,0 3 1 1899 1901 −2 1876
12 49,0 Paul Koper Paul Koper 692,5 25 11,0 −1 2 1483 1461 22 1510
13 48,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 647,5 14 6,5 1 1 1722 1759 −37 1575
14 47,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 616,6 26 11,5 0 3 1451 1532 −81 1306
15 46,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 612,6 6 3,5 2 1 1848 1864 −16 1729
16 45,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 585,0 4 3,0 0 1 1941 1941 0
17 44,0 Louw Post Louw Post 560,7 19 8,5 −1 3 1278 1258 20 1309
18 43,0 Dirk Geels Dirk Geels 544,9 10 4,5 2 2 1440 1449 −9 1382
19 42,0 Rick Mulder Rick Mulder 532,9 13 5,5 −1 3 1281 1258 23 1342
20 41,0 René Koens René Koens 519,0 26 11,0 0 3 1178 1165 13 1189
21 40,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 497,3 14 6,5 0 3 1264 1275 −11 1218
22 39,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 476,5 15 7,0 1 3 868 812 56 1006
23 38,0 Jan Geus Jan Geus 476,2 3 2,0 −1 1 1737 1724 13 1903
24 37,0 Wim Geels Wim Geels 460,7 15 6,0 1 3 1232 1289 −57 1072
25 36,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 428,0 4 2,0 0 3 993 988 5 1028
26 35,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 396,8 3 1,0 3 1 2080 2080 0
27 34,0 Huong Do Huong Do 385,2 0 0,0 0 1 1633 1633 0
28 33,0 Barry Broek Barry Broek 374,0 0 0,0 0 2 1596 1596 0
29 32,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 362,8 0 0,0 0 3 1263 1263 0
30 31,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 348,3 17 4,5 −1 3 809 809 0 800
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 191,5 20 1,5 0 3 762 826 −64 624

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software