Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 15 - 30-11-2018
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 24-8-2018
Plaats IJmuiden Eind datum 31-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Jansen Jan Jansen Colleen Otten Colleen Otten 0−1
2 Halil Gül Halil Gül Patrick de Koning Patrick de Koning 1−0
3 Peter Hamersma Peter Hamersma Paul Koper Paul Koper ½−½
4 Michiel van de Valk Michiel van de Valk René Koens René Koens 1−0
5 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Vincent Zeeman Vincent Zeeman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
3 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Afw met bericht
4 Ingmar Visser Ingmar Visser   Afw met bericht
5 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
6 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
7 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
8 Huong Do Huong Do   Afw met bericht
9 Andries Visser Andries Visser   Afw met bericht
10 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
11 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
12 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
13 Dick Wolkers Dick Wolkers   Afw met bericht
14 Vi Quan Tran Vi Quan Tran   Afw met bericht
15 Louw Post Louw Post   Afw met bericht
16 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
17 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
18 Frans Elzenga Frans Elzenga   Afw met bericht
19 Wim Geels Wim Geels   Afw met bericht
20 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
21 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht

Ronde 15
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Colleen Otten Colleen Otten 481,5 12 8,0 −2 1 2053 2057 −4 2022
2 59,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 476,5 9 6,5 1 1 1913 1905 8 1940
3 58,0 Halil Gül Halil Gül 393,2 13 7,0 −3 2 1682 1674 8 1700
4 57,0 Jan Jansen Jan Jansen 382,7 13 7,0 1 1 1612 1611 1 1602
5 56,0 Dick Wijker Dick Wijker 380,5 7 4,5 1 2 1740 1711 29 1958
6 55,0 Andries Visser Andries Visser 367,2 13 7,0 1 2 1613 1607 6 1621
7 54,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 333,8 9 5,5 −1 2 1506 1499 7 1531
8 53,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 326,0 12 6,0 −2 2 1545 1525 20 1613
9 52,0 Paul Koper Paul Koper 325,5 9 5,0 −1 2 1484 1461 23 1589
10 51,0 André Kunst André Kunst 295,0 7 3,0 −1 1 1899 1901 −2 1875
11 50,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 292,8 4 2,5 0 1 1858 1864 −6 1784
12 49,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 278,3 8 3,5 2 1 1741 1759 −18 1624
13 48,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 274,2 2 1,5 0 1 1941 1941 0
14 47,0 Dirk Geels Dirk Geels 272,5 6 3,0 4 2 1449 1449 0 1441
15 46,0 Jan Geus Jan Geus 250,3 2 1,0 0 1 1736 1724 12 1965
16 45,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 249,4 1 1,0 1 1 1887 1887 0
17 44,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 244,0 11 4,5 −1 3 1502 1532 −30 1368
18 43,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 237,0 12 5,5 0 2 1342 1363 −21 1252
19 42,0 René Koens René Koens 236,0 10 4,5 −2 3 1187 1165 22 1271
20 41,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 211,9 1 0,5 1 1 2080 2080 0
21 40,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 209,3 2 1,0 0 3 989 988 1 999
22 39,0 Rick Mulder Rick Mulder 205,5 8 3,0 0 3 1275 1258 17 1347
23 38,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 204,0 7 3,0 1 3 838 809 29 993
24 37,0 Huong Do Huong Do 190,0 0 0,0 0 1 1633 1633 0
25 36,0 Barry Broek Barry Broek 185,0 0 0,0 0 2 1596 1596 0
26 35,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 175,0 0 0,0 0 3 1263 1263 0
27 34,0 Wim Geels Wim Geels 169,5 12 4,0 0 3 1226 1289 −63 1004
28 33,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 163,5 8 2,5 0 3 1267 1275 −8 1209
29 32,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 158,0 3 1,0 −1 3 811 812 −1 785
30 31,0 Louw Post Louw Post 140,7 10 2,5 0 3 1246 1258 −12 1189
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 85,0 7 0,0 1 3 800 826 −26 640

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software