Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 18 - 21-12-2018
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 24-8-2018
Plaats IJmuiden Eind datum 31-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Halil Gül Halil Gül Paul Koper Paul Koper 0−1
2 Dick Wolkers Dick Wolkers Andries Visser Andries Visser 0−1
3 Peter Groeneweg Peter Groeneweg Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 1−0
4 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Patrick de Koning Patrick de Koning 0−1
5 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop Peter Hamersma Peter Hamersma 1−0
6 Michiel van de Valk Michiel van de Valk Vincent Zeeman Vincent Zeeman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
2 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
3 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
4 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Afw met bericht
5 Ingmar Visser Ingmar Visser   Afw met bericht
6 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
7 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
8 Jan Jansen Jan Jansen   Afw met bericht
9 Huong Do Huong Do   Afw met bericht
10 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
11 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
12 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
13 Louw Post Louw Post   Afw met bericht
14 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
15 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
16 Frans Elzenga Frans Elzenga   Afw met bericht
17 Wim Geels Wim Geels   Afw met bericht
18 René Koens René Koens   Afw met bericht
19 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Paring bye

Ronde 18
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 580,5 11 8,0 −1 1 1912 1905 7 1928
2 59,0 Colleen Otten Colleen Otten 519,8 13 8,0 −3 1 2052 2057 −5 2011
3 58,0 Jan Jansen Jan Jansen 478,8 14 8,0 0 1 1622 1611 11 1634
4 57,0 Dick Wijker Dick Wijker 442,0 8 5,0 2 2 1740 1711 29 1950
5 56,0 Andries Visser Andries Visser 419,2 15 8,0 0 2 1611 1607 4 1598
6 55,0 Halil Gül Halil Gül 418,3 16 7,5 −2 2 1667 1674 −7 1621
7 54,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 415,0 11 6,5 −1 2 1509 1499 10 1529
8 53,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 410,7 15 8,0 −1 2 1544 1525 19 1583
9 52,0 Paul Koper Paul Koper 403,5 12 6,5 0 2 1490 1461 29 1575
10 51,0 André Kunst André Kunst 402,0 9 4,5 1 1 1899 1901 −2 1865
11 50,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 349,9 3 2,0 1 1 1941 1941 0
12 49,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 334,6 4 2,5 0 1 1858 1864 −6 1774
13 48,0 Dirk Geels Dirk Geels 330,9 7 3,5 3 2 1451 1449 2 1442
14 47,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 321,5 15 7,0 1 2 1347 1363 −16 1276
15 46,0 René Koens René Koens 309,5 12 6,0 −2 3 1193 1165 28 1275
16 45,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 304,0 3 2,0 1 1 1893 1887 6 2109
17 44,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 300,0 9 3,5 1 1 1734 1759 −25 1587
18 43,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 290,5 14 5,5 0 3 1476 1532 −56 1282
19 42,0 Jan Geus Jan Geus 288,7 2 1,0 0 1 1736 1724 12 1956
20 41,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 259,7 2 1,0 2 1 2080 2080 0
21 40,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 257,0 2 1,0 0 3 989 988 1 988
22 39,0 Rick Mulder Rick Mulder 253,5 8 3,0 0 3 1275 1258 17 1341
23 38,0 Wim Geels Wim Geels 243,3 13 5,0 −1 3 1240 1289 −49 1069
24 37,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 233,0 6 3,0 0 3 829 812 17 918
25 36,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 225,3 9 3,0 −1 3 829 809 20 897
26 35,0 Huong Do Huong Do 216,0 0 0,0 0 1 1633 1633 0
27 34,0 Barry Broek Barry Broek 210,1 0 0,0 0 2 1596 1596 0
28 33,0 Louw Post Louw Post 199,3 11 3,5 −1 3 1248 1258 −10 1191
29 32,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 199,0 8 2,5 0 3 1268 1275 −7 1206
30 31,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 198,0 0 0,0 0 3 1263 1263 0
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 95,0 9 0,0 1 3 790 826 −36 604

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software