Kijk Uit Keizercompetitie 2018-2019
Keizergroep - Ronde 24 - 8-2-2019
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 24-8-2018
Plaats IJmuiden Eind datum 31-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Jansen Jan Jansen Patrick de Koning Patrick de Koning 1−0
2 Dick Wolkers Dick Wolkers Halil Gül Halil Gül 0−1
3 Dick Wijker Dick Wijker Peter Hamersma Peter Hamersma 1−0
4 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Andries Visser Andries Visser ½−½
5 Louw Post Louw Post René Koens René Koens 1−0
6 Michiel van de Valk Michiel van de Valk Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 1−0
7 Vincent Zeeman Vincent Zeeman Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Colleen Otten Colleen Otten   Afw met bericht
2 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
3 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
4 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Afw met bericht
5 Ingmar Visser Ingmar Visser   Afw met bericht
6 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
7 Jan Geus Jan Geus   Afw met bericht
8 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
9 Huong Do Huong Do   Afw met bericht
10 Barry Broek Barry Broek   Afw met bericht
11 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
12 Paul Koper Paul Koper   Afw met bericht
13 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
14 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
15 Frans Elzenga Frans Elzenga   Afw met bericht
16 Wim Geels Wim Geels   Afw met bericht
17 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht

Ronde 24
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 805,0 14 11,0 0 1 1921 1905 16 1967
2 59,0 Colleen Otten Colleen Otten 662,4 14 9,0 −2 1 2053 2057 −4 2027
3 58,0 Jan Jansen Jan Jansen 620,5 16 9,0 0 1 1628 1611 17 1661
4 57,0 Paul Koper Paul Koper 576,6 17 9,0 −1 2 1498 1461 37 1584
5 56,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 570,0 20 10,5 −2 2 1547 1525 22 1587
6 55,0 Dick Wijker Dick Wijker 553,5 10 6,0 2 2 1745 1711 34 1927
7 54,0 Halil Gül Halil Gül 546,5 18 8,5 −2 2 1658 1674 −16 1599
8 53,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 536,5 14 7,5 −2 2 1517 1499 18 1564
9 52,0 Andries Visser Andries Visser 511,7 20 9,5 −1 2 1581 1607 −26 1504
10 51,0 André Kunst André Kunst 492,5 9 4,5 1 1 1899 1901 −2 1873
11 50,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 449,9 3 2,0 1 1 1941 1941 0
12 49,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 446,5 20 9,0 2 2 1349 1363 −14 1303
13 48,0 Dirk Geels Dirk Geels 444,6 7 3,5 3 2 1451 1449 2 1450
14 47,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 431,5 19 8,5 −1 3 1466 1532 −66 1298
15 46,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 420,6 4 2,5 0 1 1857 1864 −7 1778
16 45,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 415,4 4 3,0 0 1 1893 1887 6 1995
17 44,0 René Koens René Koens 411,2 17 8,0 −1 3 1200 1165 35 1281
18 43,0 Rick Mulder Rick Mulder 397,5 11 5,0 1 3 1289 1258 31 1392
19 42,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 370,5 11 4,0 1 1 1715 1759 −44 1523
20 41,0 Wim Geels Wim Geels 352,7 14 6,0 0 3 1241 1289 −48 1093
21 40,0 Jan Geus Jan Geus 344,3 2 1,0 0 1 1736 1724 12 1965
22 39,0 Louw Post Louw Post 334,5 14 5,5 0 3 1257 1258 −1 1242
23 38,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 325,0 2 1,0 2 1 2080 2080 0
24 37,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 312,6 9 3,5 1 3 1269 1275 −6 1226
25 36,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 305,4 3 1,0 −1 3 988 988 0 977
26 35,0 Huong Do Huong Do 280,1 0 0,0 0 1 1633 1633 0
27 34,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 268,6 9 3,0 −1 3 827 812 15 882
28 33,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 268,5 12 3,5 0 3 826 809 17 871
29 32,0 Barry Broek Barry Broek 256,1 0 0,0 0 2 1596 1596 0
30 31,0 Frans Elzenga Frans Elzenga 247,9 0 0,0 0 3 1263 1263 0
31 30,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 141,5 12 0,5 0 3 787 826 −39 639

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software