Kijk Uit Keizercompetitie 2019-2020
Keizergroep - Ronde 8 - 25-10-2019
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 6-9-2019
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Geus Jan Geus Colleen Otten Colleen Otten 0−1
2 Andries Visser Andries Visser Peter Hamersma Peter Hamersma ½−½
3 Jan Jansen Jan Jansen Louw Post Louw Post 1−0
4 Vi Quan Tran Vi Quan Tran Michiel van de Valk Michiel van de Valk 1−0
5 René Koens René Koens Gregory van den Ende Gregory van den Ende 0−1
6 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen Paul Koper Paul Koper 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
3 Dick Wijker Dick Wijker   Afw met bericht
4 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Afw met bericht
5 Ingmar Visser Ingmar Visser   Afw met bericht
6 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
7 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
8 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
9 Halil Gül Halil Gül   Afw met bericht
10 Dick Wolkers Dick Wolkers   Afw met bericht
11 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
12 Rick Mulder Rick Mulder   Afw met bericht
13 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
14 Henk Spuls Henk Spuls   Afw met bericht
15 Peter Groeneweg Peter Groeneweg   Afw met bericht
16 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
17 Vincent Zeeman Vincent Zeeman   Afw met bericht
18 Patrick de Koning Patrick de Koning   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Colleen Otten Colleen Otten 391,0 8 7,5 0 1 2067 2057 10 2138
2 59,0 Jan Geus Jan Geus 294,0 8 5,5 0 1 1740 1724 16 1846
3 58,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 258,3 4 3,5 0 1 1911 1905 6 1998
4 57,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 244,5 3 2,5 1 1 1759 1759 0 1782
5 56,0 Jan Jansen Jan Jansen 225,0 4 3,0 0 1 1618 1611 7 1703
6 55,0 Andries Visser Andries Visser 220,3 6 4,0 2 2 1616 1607 9 1700
7 54,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 213,5 5 3,0 1 2 1532 1525 7 1614
8 53,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 190,8 6 3,5 0 2 1405 1363 42 1702
9 52,0 Dick Wijker Dick Wijker 179,3 3 2,0 −1 1 1713 1711 2 1762
10 51,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 166,5 8 3,5 0 2 1490 1532 −42 1259
11 50,0 Louw Post Louw Post 162,5 5 2,5 1 3 1270 1258 12 1383
12 49,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 153,3 1 1,0 1 1 1870 1864 6 2139
13 48,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 151,8 6 2,5 0 2 1506 1499 7 1563
14 47,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 149,0 3 1,5 −1 1 1882 1887 −5 1789
15 46,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 138,3 1 1,0 −1 3 822 812 10 1224
16 45,0 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 134,0 6 3,0 0 2 1729 1752 −23 1591
17 44,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 130,5 5 2,5 −1 3 1273 1275 −2 1268
18 43,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 121,8 1 0,5 −1 1 1941 1941 0
19 42,0 René Koens René Koens 116,0 7 3,0 1 3 1173 1165 8 1231
20 41,0 Dirk Geels Dirk Geels 114,0 3 1,0 −1 2 1442 1449 −7 1363
21 40,0 Halil Gül Halil Gül 109,4 0 0,0 0 2 1674 1674 0
22 39,0 Rick Mulder Rick Mulder 106,6 0 0,0 0 3 1258 1258 0
23 38,0 Guido van Leen Guido van Leen 99,5 2 0,5 −2 1 1747 1765 −18 1405
24 37,0 Paul Koper Paul Koper 99,0 2 1,0 0 2 1450 1461 −11 1235
25 36,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 86,3 1 0,0 −1 3 983 988 −5 789
26 35,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 84,0 1 0,0 1 1 2080 2080 0
27 34,0 André Kunst André Kunst 81,7 1 0,0 1 1 1901 1901 0
28 33,0 Henk Spuls Henk Spuls 77,0 1 0,0 −1 3 1189 1200 −11 773
29 32,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 63,0 5 1,0 −1 3 817 809 8 892
30 31,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 25,8 6 0,0 0 3 802 826 −24 654

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software