Kijk Uit Keizercompetitie 2019-2020
Keizergroep - Ronde 10 - 8-11-2019
Locatie IJ.V.V. Stormvogels Start datum 6-9-2019
Plaats IJmuiden Eind datum 29-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Scheidsrechters Ingmar Visser
Andre Kunst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Patrick de Koning Patrick de Koning Colleen Otten Colleen Otten 0−1
2 Ingmar Visser Ingmar Visser Jan Geus Jan Geus 1−0
3 Dick Wijker Dick Wijker Andries Visser Andries Visser ½−½
4 Dick Wolkers Dick Wolkers Gregory van den Ende Gregory van den Ende 0−1
5 Michiel van de Valk Michiel van de Valk Louw Post Louw Post 1−0
6 Paul Koper Paul Koper Peter Groeneweg Peter Groeneweg 1−0
7 Vincent Zeeman Vincent Zeeman René Koens René Koens ½−½
8 Rick Mulder Rick Mulder Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken   Afw met bericht
2 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop   Afw met bericht
3 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen   Afw met bericht
4 André Kunst André Kunst   Afw met bericht
5 Guido van Leen Guido van Leen   Afw met bericht
6 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij   Afw met bericht
7 Jan Jansen Jan Jansen   Afw met bericht
8 Peter Hamersma Peter Hamersma   Afw met bericht
9 Halil Gül Halil Gül   Afw met bericht
10 Dirk Geels Dirk Geels   Afw met bericht
11 Sjef Rosier Sjef Rosier   Afw met bericht
12 Henk Spuls Henk Spuls   Afw met bericht
13 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg   Afw met bericht
14 Vi Quan Tran Vi Quan Tran   Handmatige paring bye

Ronde 10
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Cat Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Colleen Otten Colleen Otten 517,0 10 9,5 0 1 2069 2057 12 2138
2 59,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 368,3 6 5,5 0 1 1916 1905 11 2041
3 58,0 Jan Geus Jan Geus 323,0 10 6,0 0 1 1733 1724 9 1784
4 57,0 Andries Visser Andries Visser 286,7 8 5,0 0 2 1622 1607 15 1723
5 56,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 283,0 3 2,5 1 1 1760 1759 1 1788
6 55,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 258,0 7 4,0 1 2 1535 1525 10 1616
7 54,0 Vi Quan Tran Vi Quan Tran 241,0 6 3,5 0 2 1405 1363 42 1703
8 52,0 Jan Jansen Jan Jansen 237,0 5 3,0 −1 1 1617 1611 6 1679
9 53,0 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 237,0 8 5,0 0 2 1737 1752 −15 1677
10 51,0 Dick Wijker Dick Wijker 220,5 4 2,5 0 1 1710 1711 −1 1713
11 50,0 Paul Koper Paul Koper 205,0 4 3,0 0 2 1455 1461 −6 1408
12 49,0 Michiel van de Valk Michiel van de Valk 201,0 10 4,5 0 2 1488 1532 −44 1307
13 48,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 200,9 1 1,0 1 1 1871 1864 7 2149
14 47,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 176,2 3 1,5 −1 1 1882 1887 −5 1792
15 46,0 Dick Wolkers Dick Wolkers 164,0 7 2,5 1 2 1501 1499 2 1531
16 45,0 René Koens René Koens 161,3 9 4,5 −1 3 1167 1165 2 1192
17 44,0 Louw Post Louw Post 152,7 7 2,5 1 3 1263 1258 5 1306
18 43,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 151,0 2 1,0 −2 3 821 812 9 1025
19 42,0 Peter van Nieuwenhuizen Peter van Nieuwenhuizen 147,0 1 0,5 −1 1 1941 1941 0
20 41,0 Rick Mulder Rick Mulder 145,0 1 1,0 1 3 1259 1258 1 1317
21 40,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 142,2 6 2,5 0 3 1267 1275 −8 1232
22 39,0 Dirk Geels Dirk Geels 134,3 3 1,0 −1 2 1442 1449 −7 1364
23 38,0 Halil Gül Halil Gül 130,0 0 0,0 0 2 1674 1674 0
24 37,0 Guido van Leen Guido van Leen 123,1 2 0,5 −2 1 1747 1765 −18 1404
25 36,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 108,0 1 0,0 −1 3 983 988 −5 786
26 35,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 105,0 1 0,0 1 1 2080 2080 0
27 34,0 André Kunst André Kunst 102,0 1 0,0 1 1 1901 1901 0
28 33,0 Henk Spuls Henk Spuls 99,0 1 0,0 −1 3 1189 1200 −11 769
29 32,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 95,2 6 1,5 0 3 824 809 15 943
30 31,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 25,8 8 0,0 0 3 798 826 −28 675

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software