NHSB herfstveteranenkampioenschap 2015
Groep A - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Jan Ligthartschool Start datum 30-9-2015
Plaats IJmuiden Eind datum 25-11-2015
Land Netherlands Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Stichting Schaken in Noord-Holland en schaakclub Kijk Uit Arbiter Gerda Schiermeier

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Ruud van Caspel 9 6 3 0 7,5 1 1 43,5 35,50 2082 2214 2038
2 Colleen Otten 9 4 5 0 6,5 −1 −1 47,0 33,25 2090 2100 2083
3 Peter Holscher 8 4 3 1 6,0 0 1 43,5 27,00 2099 2073 2104
4 Jan Havenaar 8 5 0 3 5,5 0 1 46,5 24,00 1969 2034 1944
5 Rob Veenhuijsen 7 2 4 1 5,0 1 1 45,5 24,25 1851 2011 1804
6 Dirk Lont 8 4 2 2 5,0 0 −1 43,5 20,75 1879 2019 1827
7 Jan Brink 8 3 2 3 5,0 0 −1 38,5 18,25 1898 1900 1898
8 Jan Seeleman 7 2 4 1 5,0 −1 −1 37,0 18,75 1962 1934 1971
9 Peter Roggeveen 8 3 3 2 5,0 0 1 36,5 19,75 1952 1899 1971
10 Leo Littel 7 1 5 1 4,5 −1 −2 45,0 22,50 1925 1913 1929
11 Frans Arp 7 3 1 3 4,5 −1 −1 45,0 19,25 1962 1942 1968
12 Jan Barteling 8 2 3 3 4,5 0 −1 43,5 19,00 1845 1885 1832
13 Ben van den Bergh 8 3 2 3 4,5 0 −1 41,5 17,75 1872 1902 1861
14 Hernán Brain 7 3 1 3 4,5 1 2 39,0 17,75 1900 1879 1907
15 Aart van de Peut 7 2 2 3 4,5 1 1 36,5 14,50 1873 1822 1890
16 Ton de Veij 8 1 5 2 4,5 0 1 36,0 17,75 1831 1848 1825
17 Frank Taylor 8 3 1 4 4,0 0 −1 41,0 14,25 1897 1873 1908
18 Wim Nieland 5 1 2 2 4,0 1 1 39,5 17,00 1829 1843 1826
19 Egbert van Oene 7 1 3 3 3,5 −1 −1 38,5 15,00 1845 1811 1856
20 Hans Leeuwerik 8 2 2 4 3,5 0 −1 34,0 11,25 1805 1797 1808
21 Johan Plooijer 8 1 3 4 3,0 0 −1 38,0 11,25 1789 1760 1800
22 Fred van Randen 8 1 3 4 3,0 0 1 36,0 10,75 1841 1740 1880
23 Frans Vlugt 8 0 3 5 2,0 0 2 40,0 8,75 1845 1646 1911

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software