Kijk Uit jeugdcompetitie 2010-2011
Kijk Uit - Ranglijst: Layout 1
Locatie Jan Ligthartgebouw Start datum 8-9-2011
Plaats IJmuiden Eind datum 28-6-2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Layout 1
Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Grp Rtg BRtg RtTnm TPR
1 50,0 Robert Spruit Robert Spruit 1049,2 30 23,5 2 2 429 98 331 874
2 49,0 Barry Broek Barry Broek 1006,5 24 20,0 1 1 955 1030 −75 830
3 48,0 Job Elsendoorn Job Elsendoorn 851,5 29 19,5 −1 1 451 318 133 637
4 47,0 Mark Spruit Mark Spruit 619,5 25 14,0 −1 3 226 98 128 435
5 46,0 Levi Denneboom Levi Denneboom 596,0 21 11,5 1 2 240 206 34 308
6 45,0 Armando Noordzij Armando Noordzij 583,0 19 10,0 −1 1 435 459 −24 389
7 44,0 Bram Zwart Bram Zwart 579,4 17 10,0 −1 3 183 100 83 384
8 43,0 Quinten Otte Quinten Otte 573,8 19 9,5 −1 1 286 257 29 352
9 42,0 Lars Boesmans Lars Boesmans 542,5 15 8,5 −1 1 279 283 −4 271
10 41,0 Jeroen van der Valk Jeroen van der Valk 539,5 29 12,5 1 2 239 173 66 334
11 40,0 Isa Boztoprak Isa Boztoprak 518,7 30 15,0 0 2 161 107 54 236
12 39,0 Lars Pijpers Lars Pijpers 507,0 28 14,5 0 2 176 132 44 242
13 38,0 Michiel van der Valk Michiel van der Valk 505,0 25 11,0 −1 1 247 242 5 258
14 37,0 Sezkin Koylu Sezkin Koylu 430,1 5 3,0 −1 2 208 202 6 262
15 36,0 Vincent Zeeman Vincent Zeeman 429,0 26 12,0 0 2 96 106 −10 83
16 35,0 Jens Elsendoorn Jens Elsendoorn 391,7 30 12,0 2 3 120 175 −55 49
17 34,0 Boy Wu Boy Wu 385,9 1 1,0 1 1 542 535 7 837
18 33,0 Roan Velzel Roan Velzel 376,0 10 5,5 0 3 108 100 8 145
19 32,0 Lars Verkade Lars Verkade 368,1 16 8,0 0 3 132 150 −18 93
20 31,0 Gijs Mertens Gijs Mertens 353,3 12 6,0 0 3 105 100 5 128
21 30,0 Giverny Otte Giverny Otte 334,5 19 8,0 0 3 59 95 −36 1
22 29,0 Jesper Velzel Jesper Velzel 322,8 3 2,0 −1 3 109 100 9 238
23 28,0 Bas von Scheven Bas von Scheven 297,0 3 3,0 1 3 126 100 26 482
24 27,0 Thekla Muller Thekla Muller 289,2 0 0,0 0 3 95 95 0 0
25 26,0 Dante Sprengers Dante Sprengers 285,4 11 5,5 1 3 89 100 −11 54
26 25,0 Myrón Sprengers Myrón Sprengers 274,5 10 4,0 0 3 70 100 −30 1
27 24,0 Holly Moelee Holly Moelee 272,8 20 7,5 0 3 45 100 −55 1
28 23,0 Lorenzo Harmsen Lorenzo Harmsen 246,1 13 5,0 −1 3 52 100 −48 1
29 22,0 Peter Plas Peter Plas 222,0 2 1,0 −2 3 100 100 0 104
30 21,0 Isra Boztoprak Isra Boztoprak 213,4 24 7,5 −2 3 5 120 −115 1
31 20,0 Winsthon de Wilde Winsthon de Wilde 212,6 2 0,0 0 3 78 100 −22 1
32 19,0 Lukas Borghadt Lukas Borghadt 189,9 1 0,0 1 3 90 100 −10 1
33 18,0 Abigail Busman Abigail Busman 173,5 19 4,5 1 3 1 100 −99 1
34 17,0 Delano Strating Delano Strating 164,4 2 0,0 0 1 264 275 −11 44
35 16,0 Heikki Busman Heikki Busman 145,3 8 1,0 2 3 28 100 −72 1
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software