Kijk Uit Keizercompetitie 2009-2010
Keizergroep - Ranglijst: Detail ranglijst
Locatie IJmuiden Start datum 28-8-2009
Plaats IJmuiden Eind datum 28-5-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Kijk Uit Arbiter Ingmar Visser

Pos Wrde Naam Score Prt Ptn S Grp Rtg BRtg RtTnm TPR
1 60,0 Colleen Otten Colleen Otten 1286,9 29 22,0 −1 1 2058 2080 −22 2018
2 59,0 Andre Kunst Andre Kunst 1212,4 30 22,0 0 1 1954 1950 4 1963
3 58,0 Ingmar Visser Ingmar Visser 1040,1 29 17,5 1 1 1783 1703 80 1929
4 57,0 Sebastiaan van Westerop Sebastiaan van Westerop 975,8 22 15,0 0 1 1866 1905 −39 1775
5 56,0 Jan Geus Jan Geus 932,1 20 13,0 −2 1 1646 1580 66 1825
6 55,0 Andries Visser Andries Visser 827,1 29 15,0 2 1 1649 1605 44 1723
7 54,0 Jan Jansen Jan Jansen 812,4 29 15,0 0 1 1625 1647 −22 1592
8 53,0 Peter Hamersma Peter Hamersma 787,9 18 10,0 0 1 1827 1871 −44 1701
9 52,0 G. v. L. G. v. L. 754,0 15 8,5 1 1 1673 1650 23 1744
10 51,0 Ozden Tuna Ozden Tuna 747,7 19 10,5 0 1 1654 1648 6 1672
11 50,0 Gregory van den Ende Gregory van den Ende 717,8 32 17,0 1 3 1157 1000 157 1401
12 49,0 Sinclair Koelemij Sinclair Koelemij 679,2 7 5,0 1 1 1963 1971 −8 1807
13 48,0 Paul Koper Paul Koper 669,4 25 14,5 1 2 1329 1309 20 1369
14 47,0 Dick Wijker Dick Wijker 630,6 27 12,0 1 1 1563 1571 −8 1549
15 46,0 Jaap Beekhuis Jaap Beekhuis 603,5 15 7,5 −3 2 1530 1553 −23 1447
16 45,0 Arent van Nieukerken Arent van Nieukerken 600,9 5 4,0 3 1 2060 2060 0 2060
17 44,0 Willem de Ruig Willem de Ruig 595,1 9 6,5 −1 2 1498 1501 −3 1487
18 43,0 Patrick de Koning Patrick de Koning 574,0 20 8,5 −3 2 1484 1474 10 1515
19 42,0 Dirk Geels Dirk Geels 561,3 17 9,5 −1 2 1367 1393 −26 1306
20 41,0 Guido de Waal Guido de Waal 538,1 20 9,0 0 3 1025 909 116 1338
21 40,0 Louwe Post Louwe Post 519,2 27 12,5 −2 2 1210 1229 −19 1177
22 39,0 Sjef Rosier Sjef Rosier 501,9 29 13,0 1 2 1307 1365 −58 1210
23 38,0 Rene Koens Rene Koens 495,4 24 12,0 2 3 1205 1211 −6 1196
24 37,0 Ulbe Hamersma Ulbe Hamersma 483,6 4 3,0 2 3 801 750 51 1312
25 36,0 Paul van Zon Paul van Zon 481,6 1 0,0 −1 1 1546 1547 −1 1518
26 35,0 Peter Duijn Peter Duijn 459,5 17 8,0 0 2 1410 1454 −44 1266
27 34,0 Wim Geels Wim Geels 449,6 30 13,0 0 2 1202 1319 −117 1017
28 33,0 Dirk de Waal Dirk de Waal 440,7 3 1,0 1 1 1471 1500 −29 1085
29 32,0 Egbert Mulder Egbert Mulder 431,9 22 9,5 0 3 1186 1239 −53 1086
30 31,0 Aad Zandvliet Aad Zandvliet 388,7 1 1,0 1 1 1402 1400 2 1481
31 30,0 Barry Broek Barry Broek 388,1 9 5,0 1 3 818 750 68 1122
32 29,0 Rick Mulder Rick Mulder 370,6 14 6,0 −1 3 1026 1000 26 1110
33 28,0 Peter Groeneweg Peter Groeneweg 328,2 24 8,5 −1 3 1057 1135 −78 923
34 27,0 Tom Noordzij Tom Noordzij 307,8 17 6,5 −1 3 925 900 25 988
35 26,0 Peter Stekelenburg Peter Stekelenburg 305,6 21 8,5 0 3 937 1000 −63 814
36 25,0 Floor Schoone Floor Schoone 292,4 2 1,0 2 2 1363 1362 1 1420
37 24,0 Mark Scholten Mark Scholten 284,1 5 2,5 1 3 776 750 26 987
38 23,0 Kees Giesberts Kees Giesberts 282,0 32 11,5 0 3 845 927 −82 745
39 22,0 Piet Lanser Piet Lanser 247,9 19 6,0 −1 3 772 782 −10 755
40 21,0 Andries Kouthoofd Andries Kouthoofd 226,8 11 3,0 −1 3 859 905 −46 693
41 20,0 Johan van Velthuijsen Johan van Velthuijsen 212,3 23 6,0 −1 3 840 921 −81 703
Generated by Sevilla (C) JBF Software