| Klasse 4.5 B NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
| P. Duijn | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 2½ | 1 | 1514 | 1487 |
| S. Rosier | ½ | - | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 1½ | 1470 | 1641 |
| J. Bontenbal | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1433 | 0000 |
| M. Gouda | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2½ | 1346 | 773 |
| R. Koens | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 1 | 3 | 1266 | 756 |
| P. de Koning | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 7 | 5 | 3½ | 1378 | 1498 |
| I. Visser | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0000 | 1526 |
| D. Wijker | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 0000 | 2117 |
| Ronde 1, 7 oktober 2004 | |||||
| De Wijker Toren 7 | (1499) | - | Kijk Uit 3 | (1427) | 2 - 2 |
| S. Fatels | (1569) | - | S. Rosier | (1470) | ½ - ½ |
| R. Lameris | (1490) | - | P. Duijn | (1514) | ½ - ½ |
| B. Dassen | (1439) | - | M. Gouda | (1346) | 1 - 0 |
| D. Skrobic | (0000) | - | P. de Koning | (1378) | 0 - 1 |
Ronde 2, 5 november 2004 |
|||||
| Kijk Uit 3 | (1376) | - | De Vennep 4 | (1546) | 1½ - 2½ |
| P. Duijn | (1514) | - | A. den Os | (1630) | ½ - ½ |
| M. Gouda | (1346) | - | C. de Vlieger | (1462) | 0 - 1 |
| R. Koens | (1266) | - | M. van Zaanen | (0000) | 0 - 1 |
| P. de Koning | (1378) | - | R. Fokker | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 3, 26 november 2004 |
|||||
| Lasker 2 | (1523) | - | Kijk Uit 3 | (1454) | 1½ - 2½ |
| P. van Vlaanderen | (1480) | - | P. Duijn | (1514) | ½ - ½ |
| J. Krombeen | (1628) | - | S. Rosier | (1470) | 0 -1 |
| W. Winter | (1283) | - | P. de Koning | (1378) | 0 - 1 |
| W. van de Berg | (0000) | - | I. Visser | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 4, 7 januari 2005 |
|||||
| Kijk Uit 3 | (1454) | - | Hoofddorp 2 | (1538) | 2 - 2 |
| P. Duijn | (1514) | - | B. Mulder | (1698) | 0 - 1 |
| S. Rosier | (1470) | - | J. Baars | (1581) | ½ - ½ |
| P. de Koning | (1378) | - | M. Nagtegaal | (1341) | ½ - ½ |
| D. Wijker | (0000) | - | A.Rietdijk | (1532) | 1 - 0 |
Ronde 5, 22 februari 2005 |
|||||
| Bakkum 2 | (1470) | - | Kijk Uit 3 | (1417) | 2 - 2 |
| B. Bakker | (0000) | - | P. Duijn | (1514) | 0 - 1 |
| L. Zonneveld | (1440) | - | S. Rosier | (1470) | 1 - 0 |
| F. Romeyn | (1476) | - | R. Koens | (1266) | 1 - 0 |
| J. Bijl | (1495) | - | I. Visser | (0000) | 0 - 1 |
Ronde 6, 18 maart 2005 |
|||||
| Kijk Uit 3 | (1359) | - | Santpoort 4 | (1427) | 2 - 2 |
| P. de Koning | (1378) | - | G. de Bock | (1506) | 0 - 1 |
| J. Bontenbal | (1433) | - | I. van der Lende | (1623) | 0 - 1 |
| R. Koens | (1266) | - | N. van der Lende | (1331) | 1 - 0 |
| D. Wijker | (0000) | - | L. Kruisselbrink | (1348) | 1 - 0 |
Ronde 7, 26 april 2005 |
|||||
| Krommenie 4 | (1468) | - | Kijk Uit 3 | (1371) | 2½ - 1½ |
| B. Kleijn | (1574) | - | P. de Koning | (1378) | ½ - ½ |
| M. Duin | (1400) | - | S. Rosier | (1470) | 0 - 1 |
| R. Oosterbaan | (1391) | - | R. Koens | (1266) | 1 - 0 |
| R. Zuijdam | (1505) | - | I. Visser | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 8, 13 mei 2005 |
|||||
| Kijk Uit 3 | (1424) | - | Vredeburg 2 | (1520) | 4 - 0 |
| P. de Koning | (1378) | - | R. Termes | (1467) | 1 - 0 |
| S. Rosier | (1470) | - | D. Keijzer | (1572) | 1 - 0 |
| D. Wijker | (0000) | - | K. Aafjes | (0000) | 1 - 0 |
| I. Visser | (0000) | - | M. Kos | (1249) | 1 - 0 |