| Klasse 4D NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
| Dick Wijker | - | 0 | 0 | ˝ | 1 | - | ˝ | 5 | 2 | 1 | 1676 | 1451 |
| Ingmar Visser | - | 1 | 1 | 0 | ˝ | - | 1 | 5 | 3˝ | 3 | 1534 | 1599 |
| Jan Jansen | - | ˝ | 1 | 0 | 1 | - | - | 4 | 2˝ | 3 | 1622 | 1567 |
| Andries Visser | - | ˝ | ˝ | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 4 | 1583 | 1696 |
| André Hennipman | - | - | ˝ | 0 | - | - | 1 | 3 | 1˝ | 5 | 1429 | 1406 |
| Dirk Geels | - | - | ˝ | -- | 0 | - | - | 2 | ˝ | 5 |
0000 |
1284 |
| Özden Tuna | - | - | - | ˝ | ˝ | - | - | 2 | 1 | 6 | 1542 | 1364 |
| Louwe Post | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 1264 | 713 |
| Jaap Beekhuis | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 1571 | 1481 |
| Floor Schoone | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1383 | 1371 |
| Patrick de Koning | - | ˝ | - | 1 | - | - | - | 2 | 1˝ | 7 | 1472 | 1659 |
| Kees Giesberts | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 0000 | 677 |
| Wim Geels | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 1321 | 2002 |
| Sjef Rosier | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 1455 | 669 |
Prt = aantal partijen, Pnt = aantal gescoorde punten, Brd = gemiddeld bord nummer, Rat = rating, TPR = toernooi prestatie rating
| Ronde 2, dinsdag 30 oktober 2007 | |||||
| HWP Haarlem 7 | (1552) | - | Kijk Uit 2 | (1548) | 5˝ - 2˝ |
| Frits Welling | (1628) | - | Dick Wijker | (1676) | 1 - 0 |
| René Schulenberg | (0000) | - | Ingmar Visser | (1534) | 0 - 1 |
| Bart de Valk | (0000) | - | Jan Jansen | (1622) | ˝ - ˝ |
| Hans Jansen | (1597) | - | Andries Visser | (1583) | ˝ - ˝ |
| Willem de Ruig | (1485) | - | Jaap Beekhuis | (1571) | 1 - 0 |
| Frits Bakkes | (1533) | - | Floor Schoone | (1383) | 1 - 0 |
| Huub Elzerman | (1518) | - | Patrick de Koning | (1472) | ˝ - ˝ |
| Mark Hemelrijk | (0000) | - | Kees Giesberts | (0000) | 1 - 0 |
Ronde 3, vrijdag 16 november 2007 |
|||||
| Kijk Uit 2 | (1542) | - | Kennemer Combinatie 10 | (1493) | 5˝ - 2˝ |
| Dick Wijker | (1676) | - | J. ten Have | (1628) | 0 - 1 |
| Ingmar Visser | (1534) | - | Outger Baron | (0000) | 1 - 0 |
| Jan Jansen | (1622) | - | Erik Lammers | (1561) | 1 - 0 |
| Andries Visser | (1583) | - | Bert Bergshoeff | (1467) | ˝ - ˝ |
| Dirk Geels | (0000) | - | P. Mathot | (0000) | ˝ - ˝ |
| André Hennipman | (1429) | - | G. le Poole | (1435) | ˝ - ˝ |
| Jaap Beekhuis | (1571) | - | Camiel Dirickx | (1436) | 1 - 0 |
| Floor Schoone | (1383) | - | Sjoerd Jonker | (1434) | 1 - 0 |
Ronde 4, maandag 10 december 2007 |
|||||
| Excelsior 3 | (1437) | - | Kijk Uit 2 | (1553) | 5 - 3 |
| W. van Koppen | (1504) | - | Dick Wijker | (1676) | ˝ - ˝ |
| N. van Roon | (1566) | - | Ingmar Visser | (1534) | 1 - 0 |
| Jeanne Potters | (1533) | - | Jan Jansen | (1622) | 1 - 0 |
| Wil Mooij | (1380) | - | Andries Visser | (1583) | 0 - 1 |
| Wim Spanjaard | (1338) | - | André Hennipman | (1429) | 1 - 0 |
| Peter van Tongeren | (1313) | - | Özden Tuna | (1542) | ˝ - ˝ |
| Jan Verhoeven | (1430) | - | Jaap Beekhuis | (1571) | 1 - 0 |
| F. Pouw | (1432) | - | Patrick de Koning | (1472) | 0 - 1 |
Ronde 5, vrijdag 8 februari 2008 |
|||||
| Kijk Uit 2 | (1558) | - | de Wijker Toren 5 | (1420) | 5 - 3 |
| Dick Wijker | (1676) | - | Arnaut de Vries | (1339) | 1 - 0 |
| Ingmar Visser | (1534) | - | Jeffrey Jacobs | (1391) | ˝ - ˝ |
| Jan Jansen | (1622) | - | Jos Dekker | (1369) | 1 - 0 |
| Andries Visser | (1583) | - | Geert-Douwe Horst | (1427) | 1 - 0 |
| Dirk Geels | (0000) | - | Bert Dasen | (1468) | 0 - 1 |
| Özden Tuna | (1542) | - | Willem Dekker | (1415) | ˝ - ˝ |
| Jaap Beekhuis | (1571) | - | Johan Boezewinkel | (1453) | 1 - 0 |
| Floor Schoone | (1383) | - | Ron Faber | (1498) | 0 - 1 |
Ronde 7, vrijdag 4 april 2008 |
|||||
| Kijk Uit 2 | (1479) | - | De Uil 5 | (1402) | 5˝ - 2˝ |
| Dick Wijker | (1676) | - | Ron van de Linde | (1484) | ˝ - ˝ |
| Ingmar Visser | (1534) | - | Cas Grannetia | (1495) | 1 - 0 |
| André Hennipman | (1429) | - | Willem Brandsma | (1446) | 1 - 0 |
| Andries Visser | (1583) | - | Peter Kaptein | (1460) | 1 - 0 |
| Jaap Beekhuis | (1571) | - | Johan Elzenga | (1276) | 1 - 0 |
| Louwe Post | (1264) | - | Richard Nigten | (1390) | 0 - 1 |
| Wim Geels | (1321) | - | Richard Grannetia | (1325) | 1 - 0 |
| Sjef Rosier | (1455) | - | Hans de Groot | (1346) | 0 - 1 |