Persoonlijke scores
Stand en teamuitslagen
Gedetailleerde uitslagen
| Promotieklasse NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | Prt | Pnt | Brd | Rat | TPR |
| André Kunst | 0 | 1 | - | 1 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 8 | 3˝ | 1 | 1962 | 1989 |
| Colleen Otten | 0 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5˝ | 2 | 2021 | 2095 |
| Arent van Nieukerken | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2084 | 1935 |
| Peter van Nieuwenhuizen | ˝ | 0 | 1 | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1989 | 2083 |
| Sinclair Koelemij | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 0 | 1 | 9 | 5˝ | 4 | 1954 | 1960 |
| Sebastiaan van Westerop | 0 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | ˝ | 1 | 9 | 5 | 5 | 1860 | 1922 |
| Peter Hamersma | 0 | 1 | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | - | ˝ | 8 | 5˝ | 7 | 1739 | 1940 |
| Jan Geus | 0 | 0 | ˝ | 1 | 1 | 0 | ˝ | - | 0 | 8 | 3 | 7 | 1728 | 1757 |
| Andries Visser | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 1583 | 1785 |
| Jan Jansen | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ˝ | - | 3 | ˝ | 8 | 1622 | 1472 |
| Dick Wijker | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1676 | 1177 |
| Ingmar Visser | - | - | - | - | 0 | - | - | ˝ | - | 2 | ˝ | 8 | 1534 | 1577 |
Prt = aantal partijen, Pnt = aantal gescoorde punten, Brd = gemiddeld bord nummer, Rat = rating, TPR = toernooi prestatie rating
Ronde 1, 15 september 2007 |
|||||
| Z.S.C. Saende 2 | (1986) | - | Kijk Uit 1 | (1854) | 6˝ - 1˝ |
| Cor van Dongen | (2069) | - | André Kunst | (1962) | 1 - 0 |
| André Breedveld | (1994) | - | Colleen Otten | (2021) | 1 - 0 |
| Remco van der Meer | (1993) | - | Sinclair Koelemij | (1954) | 0 - 1 |
| Frank Tijdeman | (2043) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (1989) | ˝ - ˝ |
| Jesper de Boer | (2093) | - | Sebastiaan van Westerop | (1860) | 1 - 0 |
| René Hennipman | (1980) | - | Jan Geus | (1728) | 1 - 0 |
| Huib Middelhoven | (1883) | - | Peter Hamersma | (1739) | 1 - 0 |
| Joris Moes | (1834) | - | Andries Visser | (1583) | 1 - 0 |
Ronde 2, 6 oktober 2007 |
|||||
| Kijk Uit 1 | (1917) | - | De Waagtoren 3 | (1853) | 4 - 4 |
| André Kunst | (1962) | - | Rob Freer | (1927) | 1 - 0 |
| Colleen Otten | (2021) | - | John Leek | (1913) | 1 - 0 |
| Arent van Nieukerken | (2084) | - | Marten Coerts | (1894) | 0 - 1 |
| Peter van Nieuwenhuizen | (1989) | - | Leo van Steenoven | (1887) | 0 - 1 |
| Sinclair Koelemij | (1954) | - | Frits Leenart | (1798) | 1 - 0 |
| Sebastiaan van Westerop | (1860) | - | Leonard Haakman | (1808) | 0 - 1 |
| Peter Hamersma | (1739) | - | Johan Plooijer | (1743) | 1 - 0 |
| Jan Geus | (1728) | - | Jan Ens | (1861) | 0 - 1 |
Ronde 3, 10 november 2007 |
|||||
| Aartswoud 1 | (1860) | - | Kijk Uit 1 | (1881) | 2˝ - 5˝ |
| Marc Helder | (2108) | - | Colleen Otten | (2021) | 0 - 1 |
| Michael Lie | (1823) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (1989) | 0 - 1 |
| Jeroen Bakker | (1816) | - | Arent van Nieukerken | (2084) | 0 - 1 |
| Wouter Laan | (1819) | - | Sebastiaan van Westerop | (1860) | ˝ - ˝ |
| Rob van den Heuvel | (1832) | - | Sinclair Koelemij | (1954) | ˝ - ˝ |
| Jan Stapel | (1827) | - | Jan Geus | (1728) | ˝ - ˝ |
| Rob Bijpost | (1806) | - | Peter Hamersma | (1739) | 0 - 1 |
| Rik van Ingen | (1854) | - | Dick Wijker | (1676) | 1 - 0 |
Ronde 4, 24 november 2007 |
|||||
| Kijk Uit 1 | (1859) | - | de Wijker Toren 2 | (1910) | 5˝ - 2˝ |
| André Kunst | (1962) | - | Paul de Rooi | (1999) | 1 - 0 |
| Colleen Otten | (2021) | - | Wim Rakhorst | (1923) | 1 - 0 |
| Peter van Nieuwenhuizen | (1989) | - | Dennis Bruyn | (1937) | 1 - 0 |
| Sinclair Koelemij | (1954) | - | Paul Spruit | (2043) | ˝ - ˝ |
| Sebastiaan van Westerop | (1860) | - | Dragan Skrobic | (1872) | ˝ - ˝ |
| Peter Hamersma | (1739) | - | Berend van Maassen | (1898) | ˝ - ˝ |
| Jan Geus | (1728) | - | Han Jansen | (1873) | 1 - 0 |
| Jan Jansen | (1622) | - | Ronald Maat | (1783) | 0 - 1 |
Ronde 5, 15 december 2007 |
|||||
| De Uil 1 | (1896) | - | Kijk Uit 1 | (1848) | 4˝ - 3˝ |
| Ad Reijneveld | (2053) | - | André Kunst | (1962) | ˝ - ˝ |
| Jan Havenaar | (2074) | - | Colleen Otten | (2021) | ˝ - ˝ |
| Jan Vreeburg | (1942) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (1989) | ˝ - ˝ |
| Jerry Bey | (0000) | - | Sinclair Koelemij | (1954) | 1 - 0 |
| Edwin Heemskerk | (1825) | - | Sebastiaan van Westerop | (1860) | ˝ - ˝ |
| Hennie van Eeuwijk | (1856) | - | Peter Hamersma | (1739) | ˝ - ˝ |
| Rob Warmerdam | (1831) | - | Jan Geus | (1728) | 0 - 1 |
| Jan van de Berg | (1695) | - | Ingmar Visser | (1534) | 1 - 0 |
Ronde 6, 9 februari 2008 |
|||||
| Kijk Uit 1 | (1919) | - | Het Witte Paard 1 | (1977) | 3 - 5 |
| André Kunst | (1962) | - | Jan Roebers | (2152) | 0 - 1 |
| Colleen Otten | (2021) | - | Yorick ten Hagen | (2116) | 0 - 1 |
| Arent van Nieukerken | (2084) | - | Chris de Saegher | (2120) | 0 - 1 |
| Peter van Nieuwenhuizen | (1989) | - | Jan Brink | (2020) | ˝ - ˝ |
| Sinclair Koelemij | (1954) | - | Tjerk van Blokland | (1959) | ˝ - ˝ |
| Sebastiaan van Westerop | (1860) | - | Paul van Haastert | (1969) | 1 - 0 |
| Peter Hamersma | (1739) | - | Remco ten Hagen | (1701) | 1 - 0 |
| Jan Geus | (1728) | - | Thomas Tates | (1780) | 0 - 1 |
Ronde 7, 8 maart 2008 |
|||||
| Aalsmeer 1 | (1896) | - | Kijk Uit 1 | (1859) | 2˝ - 5˝ |
| Willem Hensbergen | (2028) | - | André Kunst | (1962) | ˝ - ˝ |
| Rik Könst | (1984) | - | Colleen Otten | (2021) | 0 - 1 |
| Erik Korenwinder | (1971) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (1989) | ˝ - ˝ |
| Christopher Brookes | (1807) | - | Sinclair Koelemij | (1954) | 0 - 1 |
| Vincent Jongkind | (1855) | - | Sebastiaan van Westerop | (1860) | 0 - 1 |
| Piet Geertsema | (1870) | - | Jan Geus | (1728) | ˝ - ˝ |
| Evert-Jan Bosman | (1896) | - | Peter Hamersma | (1739) | 0 - 1 |
| Joran Donkers | (1753) | - | Jan Jansen | (1622) | 1 - 0 |
Ronde 8, 29 maart 2008 |
|||||
| Kijk Uit 1 | (1818) | - | Santpoort 1 | (1960) | 3˝ - 4˝ |
| Colleen Otten | (2021) | - | Peter de Roode | (2166) | 0 - 1 |
| André Kunst | (1962) | - | Ilias van der Lende | (2018) | 0 - 1 |
| Sinclair Koelemij | (1954) | - | Miguoël Admiraal | (1998) | 0 - 1 |
| Peter van Nieuwenhuizen | (1989) | - | Xander Schouwerwou | (2136) | 1 - 0 |
| Sebastiaan van Westerop | (1860) | - | Martijn de Roode | (1934) | ˝ - ˝ |
| Andries Visser | (1583) | - | Hans Kors | (1737) | 1 - 0 |
| Jan Jansen | (1622) | - | Stefan Fokkink | (0000) | ˝ - ˝ |
| Ingmar Visser | (1534) | - | Bert Stangenberger | (1827) | ˝ - ˝ |
Ronde 9, 19 april 2008 |
|||||
| De Waagtoren 2 | (1868) | - | Kijk Uit 1 | (1917) | 2 - 6 |
| Wim Nieland | (2011) | - | André Kunst | (1962) | ˝ - ˝ |
| Bert Buitink | (1933) | - | Colleen Otten | (2021) | 0 -1 |
| Annemarie Volkers | (1913) | - | Arent van Nieukerken | (2084) | 0 - 1 |
| Piet Pover | (1988) | - | Peter van Nieuwenhuizen | (1989) | 0 - 1 |
| Albert van der Meiden | (1723) | - | Sinclair Koelemij | (1954) | 0 - 1 |
| Guido Florijn | (0000) | - | Sebastiaan van Westerop | (1860) | 0 - 1 |
| Anton Schermer | (1756) | - | Peter Hamersma | (1739) | ˝ - ˝ |
| Nico Mak | (1758) | - | Jan Geus | (1728) | 1 - 0 |