Toernooi Prestatie Ratings
bonds- en bekercompetitie 2001-2002

Hieronder volgt een tabel die de Toernooi Prestatie Ratings (TPR) van onze leden weergeeft. Het doel van de TPR is om de prestaties van de leden uit te drukken in getallen (ratings) die als een objectieve maatstaf voor de speelsterkte kunnen dienen. De TPR is gebaseerd op de Elo rating van de spelers en de resultaten van al hun schaakpartijen van het afgelopen seizoen. De tabel geeft de TPR gebaseerd op de resultaten in de bondscompetitie van het seizoen 2001-2002. De TPR's zijn van de KNSB en NHSB websites gekopieerd. De bekerwedstrijden zijn niet verwerkt. Sommige spelers worden twee keer vermeld omdat zij voor twee teams zijn uitgekomen.

    KNSB
Rating
Score
KU1
Score
KU2
Score
KU3
TPR
1 A. van Nieukerken 2008 4 - 4     2373
2 P. van Nieuwenhuizen 2008 7 - 9     2329
3 A. van Katwijk 0000   1 - 1   2242
4 A. Kunst 1982 5 - 9     2067
5 C. Dekker 2004 4½ - 9     2035
6 N. Drel 1863 4½ - 8     1950
7 S. Koelemij 1909 3½ - 8     1930
8 J. Beekhuis 1611   2½ - 4   1821
9 S. van Westerop 1857 3 - 8     1796
10 H. van Nieuwenhuizen 1723 ½ - 2     1754
11 L. van Veelen 1756   2 - 4   1752
12 P. Hamersma 1716 1 - 5     1731
13 P. Hamersma 1716   1 - 3   1642
14 C. Otten 2104 ½ - 6     1637
15 D. Kruijff 1691   1 - 2   1619
16 L. van Veelen 1756 ½ - 2     1575
17 H. van Nieuwenhuizen 1723   2½ - 7   1574
18 J. Wijdoogen 1573   2 - 7   1574
19 A. van Katwijk 0000     2½ - 5 1532
20 Ö. Tuna 1560 0 - 1     1530
21 P. Duijn 1509   1 - 2   1517
22 P. Vons 0000     1 - 3 1496
23 Ö. Tuna 1560   ½ - 3   1492
24 H. Olivier 1689   1 - 7   1464
25 P. Duijn 1509     1½ - 7 1425
26 J. van Tongeren jr. 1336     1 - 3 1412
27 J. Bontenbal 1510   1 - 7   1374
28 A. Visser 1552   1 - 6   1344
29 A. Hennipman 0000     1 - 4 1293
30 R. de Ronde 0000     ½ - 2 1293
31 R. Koens 1324     2½ - 6 1282
32 M. Gouda 0000     1 - 5 1276
33 P. de Koning 0000     3 - 7 1275
34 A. Boer 1388     1½ - 7 1237
35 H. de Vries 1323     1 - 6 1057
36 J. Jansen 1626   0 - 1   996
37 P. Vons 0000   0 - 1   931
38 J. van Tongeren sr. 1163     0 - 1 676
39 M. Gouda 0000   0 - 1   0000