| Klasse 4D NHSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | Perc. |
| J. Bontenbal | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 2½ - 6 | 42% |
| J. Kesnar | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 6 | 33% |
| A. Boer | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 2 - 6 | 33% |
| F. Schoone | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 - 2 | 50% |
| J. van Tongeren sr. | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 - 2 | 50% |
| A. van Katwijk | - | - | - | 0 | ½ | - | ½ | 1 - 3 | 33% |
| A. van der Kammen | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 - 3 | 33% |
| H. de Vries | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 - 4 | 25% |
| R. Koens | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 - 4 | 25% |
| N. Nanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 - 6 | 17% |
| G. Nanne | 0 | - | - | ½ | 0 | - | - | ½ - 3 | 17% |
| J. van Tongeren jr. | - | 0 | - | - | 0 | ½ | - | ½ - 3 | 17% |
| P. Duijn | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 0 | ½ - 4 | 12% |
| P. de Koning | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 - 2 | 0% |
| Totaal | 3½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 15 - 54 | 28% |
| Kijk Uit 3 - Purmerend 7 (ronde 1, 11 oktober 1999) | |||
| J. Bontenbal | - | T. Huisman | 1 - 0 |
| P. Duyn | - | W. Goosen | 0 - 1 |
| A. van der Kammen | - | J. Wickel | 1 - 0 |
| N. Nanne | - | C. ten Woude | 0 - 1 |
| S. Kesnar | - | G.A. Lonnee | 1 - 0 |
| G. Nanne | - | J. van Oostveen | 0 - 1 |
| A. Boer | - | Th. Koops | ½ - ½ |
| H. de Vries | - | G. v.d. Wal | 0 - 1 |
Pat Mat 3 - Kijk Uit 3 (ronde 2,11 november 1999) |
|||
| R. Lameris | - | J. Bontenbal | ½ - ½ |
| W. v.d. Laan | - | P. Duijn | 1 - 0 |
| F. v.d. Heyde | - | A. van der Kammen | 1 - 0 |
| W. de Hen | - | N. Nanne | 1 - 0 |
| C. Meems | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
| G. Horst | - | R. Koens | 1 - 0 |
| E. Webbe | - | J. van Tongeren jr. | 1 - 0 |
| S. Chavez | - | A. Boer | 0 - 1 |
Kijk Uit 3 - Purmerend 6 (ronde 3, 6 december 1999) |
|||
| J. Bontenbal | - | R. Marcelis | ½ - ½ |
| P. Duyn | - | A. Stoelendreyer | ½ - ½ |
| A. van der Kammen | - | R. Harmsen | 0 - 1 |
| N. Nanne | - | P. Hogervorst | 0 - 1 |
| F. Schoone | - | S. Goddijn | 0 - 1 |
| R. Koens | - | P. Bruins | 0 - 1 |
| A. Boer | - | B.J. Melchers | 0 - 1 |
| H. de Vries | - | R. Triep | 0 - 1 |
Castricum 4 - Kijk Uit 3 (ronde 4, 11 februari 2000) |
|||
| A. Hoolhorts | - | J. Bontenbal | ½ - ½ |
| M. Min | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
| J. Maasdijk | - | A. van Katwijk | 1 - 0 |
| W. van Zeggeren | - | G. Nanne | ½ - ½ |
| E. van Bensdorp | - | P. de Koning | 1 - 0 |
| H. van Donslaar | - | N. Nanne | 1 - 0 |
| P. Smit | - | A. Boer | 1 - 0 |
| F. Sluiter | - | H. de Vries | 0 - 1 |
Kijk Uit 3 - ZSC/Saende 5 (ronde 5, 3 maart 2000) |
|||
| J. Bontenbal | - | B. Smit | 0 - 1 |
| J. Kesnar | - | D. Habich | 1 - 0 |
| A. van Katwijk | - | P. Prast | ½ - ½ |
| N. Nanne | - | J. Michel | 1 - 0 |
| J. van Tongeren jr. | - | R. Schoots | 0 - 1 |
| G. Nanne | - | K. Snip | 0 - 1 |
| J. van Tongeren sr. | - | H. Dupon | 0 - 1 |
| H. de Vries | - | M. Moes | 0 - 1 |
Bakkum 2 - Kijk Uit 3 (ronde 6, 21 maart 2000) |
|||
| M. v.d. Himst | - | J. Bontenbal | 1 - 0 |
| A. Hollanders | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
| A. Twisk | - | A. Boer | 1 - 0 |
| G. Zonneveld | - | N. Nanne | 1 - 0 |
| L. Zonneveld | - | J. van Tongeren jr. | ½ - ½ |
| S. Gaastra | - | R. Koens | 1 - 0 |
| F. Smits | - | P. de Koning | 1 - 0 |
| G. v.d. Geest | - | J. van Tongeren sr. | 0 - 1 |
V.H.S. 5 - Kijk Uit 3 (ronde 7, 18 april 2000) |
|||
| A. Verhoef | - | Niet opgekomen | 1 - 0 |
| W. Elsthout | - | P. Duijn | 1 - 0 |
| A. Smit | - | J. Kesnar | 1 - 0 |
| W. van Eersel | - | A. van Katwijk | ½ - ½ |
| E. v.d. Haal | - | A. Boer | ½ - ½ |
| J. van Lierso | - | R. Koens | 0 - 1 |
| M. Rekoert | - | F. Schoone | 0 - 1 |
| K. Knijft | - | Niet opgekomen | 1 - 0 |